
主页 > > 直线轴承及球面轴承 > EXCEL的度量调心轴承线性 >
EXCEL的度量调心轴承线性
EXCEL中™线性轴承设计,以符合精密钻孔,这些轴承是自调心,并提供长期的生活。精密轴承及地面硬化板正处于成型热塑性住房所载符合轨道球。
EXCEL的度量封闭式自调心轴承线性


对最终用途设计支持PowerTrax™氢化“M”的轴系。
轴承可带或不带轴密封。
| Nominal Shaft Dia. |
EXCEL Without Seal |
EXCEL With Seal |
No. of Ball Circuits |
Housing Bore Dia. D |
D1 | L | L1 | L2 | DYNMAIC LOAD C (N) | STATIC LOAD Co (N) |
|
| Normal | Maximum | ||||||||||
| 10 | XLMC10 | XLMC10UU | 5 | 19.06/19.03 | 18 | 29 | 21.7 | 1.35 | 500 | 575 | 390 |
| 12 | XLMC12 | XLMC12UU | 5 | 22.08/22.03 | 21 | 32 | 22.7 | 1.35 | 650 | 750 | 520 |
| 16 | XLMC16 | XLMC16UU | 5 | 26.10/26.03 | 24.9 | 36 | 24.7 | 1.35 | 800 | 920 | 630 |
| 20 | XLMC20 | XLMC20UU | 5 | 32.10/32.05 | 30.3 | 45 | 31.3 | 1.65 | 1500 | 1560 | 1250 |
| 25 | XLMC25 | XLMC25UU | 5 | 40.10/40.05 | 38 | 58 | 43.8 | 1.90 | 2500 | 2600 | 2200 |
| 30 | XLMC30 | XLMC30UU | 5 | 47.15/47.05 | 45.5 | 68 | 51.8 | 1.90 | 3200 | 3330 | 2800 |
| 40 | XLMC40 | XLMC40UU | 5 | 62.15/62.05 | 59 | 80 | 60.4 | 2.20 | 5500 | 5720 | 4900 |
| 50 | XLMC50 | XLMC50UU | 5 | 75.20/75.05 | 72 | 100 | 77.4 | 2.70 | 8600 | 8940 | 7100 |
EXCEL的度量开式自调心轴承线性


设计用于完全支持PowerTrax™氢化“M”的轴系使用。
纵向节等于一球电路支持铁路清除删除。
标准包括轴轴承密封件。
| Nominal Shaft Dia. |
EXCEL With Seal |
No. of Ball Circuits |
Housing Bore Dia. D |
D1 | L | L1 | L2 | E | DYNAMIC LOAD C (N) |
STATIC LOAD Co (N) |
| 12 | XLMN12UU | 4 | 22.08/22.03 | 21 | 32 | 22.7 | 1.35 | 6.5 | 750 | 600 |
| 16 | XLMN16UU | 4 | 26.10/26.03 | 24.9 | 36 | 24.7 | 1.35 | 9.0 | 920 | 730 |
| 20 | XLMN20UU | 5 | 32.10/32.05 | 30.3 | 45 | 31.3 | 1.65 | 9.0 | 1560 | 1300 |
| 25 | XLMN25UU | 5 | 40.10/40.05 | 38 | 58 | 43.8 | 1.90 | 11.5 | 2600 | 1290 |
| 30 | XLMN30UU | 5 | 47.15/47.05 | 45.5 | 68 | 51.8 | 1.90 | 14.0 | 3330 | 2910 |
| 40 | XLMN40UU | 5 | 62.15/62.05 | 59 | 80 | 60.4 | 2.20 | 19.5 | 5720 | 5100 |
| 50 | XLMN50UU | 5 | 75.20/75.05 | 72 | 100 | 77.4 | 2.70 | 22.5 | 8940 | 7380 |





