
主页 > > 直线轴承及球面轴承 > EXCEL的度量调心直线轴承座 >
EXCEL的自调心直线轴承座
安装公差的PowerTrax™枕安装座表面中心线尺寸举行± 0.001英寸。轴承能够自我调整至± 1 / 2 °。
材料全部PowerTrax™轴承座从精密加工制造,厚壁,挤压型6061 - T6铝合金。
轴台供应密封件完成唇形密封圈。该块保存在密封的枕头和污垢和碎片在更流畅的操作和更长的轴承使用寿命的润滑剂。
度量单闭轴台


EXCEL中包含一个密封™轴承。
对最终用途设计支持PowerTrax™氢化“M”的轴系。
| Nominal Shaft Dia. |
EXCEL Part No. |
A +/-0.02 |
B | C | D | E +/-0.02 |
F +/-0.02 |
G | H | K | Weight (kg) |
LOAD (N) | ||
| Thread | Hole Dia. | Normal | Maximum | |||||||||||
| 8 | XMP-08 | 11 | 34 | 30 | 22 | 24 | 18 | 32 | M4 | 3.4 | 18 | 0.05 | 500 | 575 |
| 12 | XMP-12 | 15 | 44 | 39 | 30 | 33 | 26 | 41 | M5 | 4.3 | 24.5 | 0.09 | 650 | 750 |
| 16 | XMP-16 | 19 | 50 | 44 | 38.5 | 36 | 34 | 46 | M5 | 4.3 | 32.5 | 0.15 | 800 | 920 |
| 20 | XMP-20 | 21 | 54 | 53 | 41 | 40 | 40 | 52 | M6 | 5.2 | 35 | 0.22 | 1500 | 1560 |
| 25 | XMP-25 | 26 | 76 | 67 | 51.5 | 54 | 50 | 68 | M8 | 6.8 | 41 | 0.42 | 2500 | 2600 |
| 30 | XMP-30 | 30 | 78 | 76 | 59.5 | 58 | 58 | 72 | M8 | 6.8 | 49 | 0.58 | 3200 | 3300 |
| 40 | XMP-40 | 40 | 102 | 90 | 78 | 80 | 60 | 96 | M10 | 8.6 | 62 | 1.13 | 5500 | 5720 |
| 50 | XMP-50 | 52 | 122 | 110 | 102 | 100 | 80 | 116 | M10 | 8.6 | 80 | 2.12 | 8600 | 8940 |
度量双闭轴台


EXCEL中™包含两个密封轴承。
对最终用途设计支持PowerTrax™氢化“M”的轴系。
| Nominal Shaft Dia. |
EXCEL Part No. |
A +/-0.02 |
B | C | D | E +/-0.02 |
F +/-0.02 |
G | H | K | Weight (kg) |
LOAD (N) | ||
| Thread | Hole Dia. | Normal | Maximum | |||||||||||
| 8 | TMP-08 | 11 | 34 | 58 | 22 | 24 | 42 | 32 | M4 | 3.4 | 18 | 0.10 | 1000 | 1150 |
| 12 | TMP-12 | 15 | 44 | 77 | 30 | 33 | 64 | 41 | M5 | 4.3 | 24.5 | 0.18 | 1300 | 1040 |
| 16 | TMP-16 | 19 | 50 | 89 | 38.5 | 36 | 79 | 46 | M5 | 4.3 | 32.5 | 0.30 | 1600 | 1260 |
| 20 | TMP-20 | 21 | 54 | 106 | 41 | 40 | 90 | 52 | M6 | 5.2 | 35 | 0.43 | 3000 | 2500 |
| 25 | TMP-25 | 26 | 76 | 136 | 51.5 | 54 | 119 | 68 | M8 | 6.8 | 41 | 0.85 | 5000 | 4400 |
| 30 | TMP-30 | 30 | 78 | 154 | 59.5 | 58 | 132 | 72 | M8 | 6.8 | 49 | 1.17 | 6400 | 5600 |
| 40 | TMP-40 | 40 | 102 | 180 | 78 | 80 | 150 | 96 | M10 | 8.6 | 62 | 2.26 | 11000 | 9800 |
| 50 | TMP-50 | 52 | 122 | 230 | 102 | 100 | 200 | 116 | M10 | 8.6 | 80 | 4.38 | 17200 | 14200 |





