
主页 > > 直线轴承及球面轴承 > 精密LBB轴承 > 英寸LBB开放线性轴承密封 >
英寸LBB开放线性轴承密封


设计用于支持PowerTrax™完全氢化的“L”轴系使用。
纵向节等于一球电路支持铁路清除删除。
实心钢壳体的密封。
| Nominal Shaft Dia. |
LBB Part No. |
D | L | L1 | L2 | L3 | E | F | Weight (lb.) |
Normal Load (lb.) |
Max Load (lb.) |
| 1/2 | OPN-500PP | 0.8750/0.8746 | 1.438 | 0.875 | .047 | .531 | 9/32 | 60 | .12 | 88 | 79 |
| 5/8 | OPN-625PP | 1.1250/1.1246 | 1.688 | 1.000 | .058 | - | 3/8 | 60 | .24 | 160 | 139 |
| 3/4 | OPN-750PP | 1.2500/1.2496 | 1.875 | 1.062 | .058 | .687 | 13/32 | 60 | .29 | 204 | 236 |
| 1 | OPN-1000PP | 1.5625/1.5621 | 2.500 | 1.625 | .070 | .844 | 9/16 | 60 | .52 | 445 | 438 |
| 1 1/4 | OPN-1250PP | 2.0000/1.9995 | 3.125 | 1.875 | .070 | 1.031 | 5/8 | 50 | 1.12 | 724 | 726 |
| 1 1/2 | OPN-1500PP | 2.3750/2.3745 | 3.438 | 2.250 | .088 | 1.219 | 3/4 | 50 | 1.62 | 948 | 845 |
| 2 | OPN-2000PP | 3.0000/2.9994 | 4.750 | 3.000 | .105 | 1.531 | 1 | 50 | 3.08 | 1391 | 1461 |


