
主页 > > 直线轴承及球面轴承 > 精密LBB不锈钢轴承 >
英寸不锈钢精密线性轴承LBB
这些轴承是用在低负荷情况自行调整无须申请。该轴承与轴之间的配合精度是内置在作为实心钢壳体结果有影响。这些轴承利用一球模压塑料轴承保持架内实心钢外壳组装,与唇形密封圈。
英寸不锈钢闭线性轴承LBB


对最终用途设计支持PowerTrax™氢化“SL”的轴系。
实心不锈钢外壳,没有密封。
| Nominal Shaft Dia. |
LBB Part No. |
D | L | L1 | L2 | Weight (lb.) |
Normal Load (lb.) |
Max Load (lb.) |
| 1/4 | LBB-250SS | 0.5000/0.4996 | .750 | .437 | .040 | .02 | 17 | 25 |
| 3/8 | LBB-375SS | 0.6250/0.6246 | .875 | .562 | .040 | .04 | 35 | 50 |
| 1/2 | LBB-500SS | 0.8750/0.8746 | 1.250 | .875 | .047 | .11 | 71 | 101 |
| 5/8 | LBB-625SS | 1.1250/1.1246 | 1.500 | 1.00 | .058 | .22 | 126 | 179 |
| 3/4 | LBB-750SS | 1.2500/1.2496 | 1.625 | 1.062 | .058 | .25 | 143 | 203 |
| 1 | LBB-1000SS | 1.5625/1.5621 | 2.250 | 1.625 | .070 | .49 | 270 | 385 |
英寸不锈钢开放式线性轴承LBB


设计用于完全支持PowerTrax™氢化“SL”的轴系使用。
纵向节等于一球电路支持铁路清除删除。
固体,唇式密封不锈钢外壳。
| Nominal Shaft Dia. |
LBB Part No. |
D | L | L1 | L2 | E | F | Weight (lb.) |
Normal Load (lb.) |
Max Load (lb.) |
| 3/8 | OPN375SS | 0.6250/0.6246 | .875 | .562 | .040 | .25 | 60 | .04 | 35 | 50 |
| 1/2 | OPN500SS | 0.8750/0.8746 | 1.438 | 0.875 | .047 | .28 | 60 | .10 | 71 | 101 |
| 5/8 | OPN625SS | 1.1250/1.1246 | 1.688 | 1.000 | .058 | .38 | 60 | .22 | 126 | 179 |
| 3/4 | OPN750SS | 1.2500/1.2496 | 1.875 | 1.062 | .058 | .40 | 60 | .25 | 143 | 203 |
| 1 | OPN1000SS | 1.5625/1.5621 | 2.250 | 1.625 | .070 | .56 | 60 | .49 | 270 | 385 |





