
主页 > > 线性轴系与支持 > 人权委员会60英寸地面精密线性轴系 >
氢化地面和硬化轴系
NOOK PowerTrax™氢化轴系,由优质合金钢材制造,产品的生产和库存从我们的克利夫兰,俄亥俄设施,立即装运直径5至80毫米和1 / 4到4英寸。不锈钢440c轴系是由1 / 4至1英寸直径可及5至80毫米。标准直径可缩短到您指定的长度,并在24小时后您的订单发货。联系努克产业,特别直径为公司提供。
案例硬度PowerTrax™氢化物合金硬化Rc的轴系是60-63诱导。不锈钢轴系是与混凝土硬化50-55。在所有PowerTrax™氢化轴系深度精确控制的情况下获得最佳性能。极其坚硬的表面减少磨损,可耐划痕和擦伤。

线性轴系
| PART NUMBER |
NOMINAL DIAMETER (In.) |
TOLERANCES CLASS "L" DIAMETER (inches) |
MAXIMUM LENGTH (feet) |
MINIMUM DEPTH OF HARDNESS (inches) |
WEIGHT PER INCH OF LENGTH (pounds) |
| L-1/4 * | 1/4 | .2495/.2490 | 10 (12) | .030 | .014 |
| L-3/8 * | 3/8 | .3745/.3740 | 10 (12) | .030 | .03 |
| L-1/2 * | 1/2 | .4995/.4990 | 18 (12) | .050 | .06 |
| L-5/8 * | 5/8 | .6245/.6240 | 18 (12) | .050 | .09 |
| L-3/4 * | 3/4 | .7495/.7490 | 18 (12) | .060 | .13 |
| L-1 * | 1 | .9995/.9990 | 18 (12) | .080 | .22 |
| L-1 1/4 | 1 1/4 | 1.2495/1.2490 | 18 (12) | .080 | .35 |
| L-1 1/2 | 1 1/2 | 1.4994/1.4989 | 18 (12) | .080 | .50 |
| L-2 | 2 | 1.9994/1.9987 | 18 (12) | .100 | .89 |
| L-2 1/2 | 2 1/2 | 2.4993/2.4985 | 18 | .100 | 1.39 |
| L-3 | 3 | 2.9992/2.9983 | 18 | .100 | 2.00 |
| L-4 | 4 | 3.9988/3.9976 | 18 | .100 | 3.56 |
预钻孔,拍拍线性轴系

| PART NUMBER |
NOMINAL DIAMETER (in.) |
TOLERANCES CLASS "L" DIAMETER (inches) |
HOLE SPACING |
THREAD SIZE |
WEIGHT PER INCH OF LENGTH (pounds) |
MAXIMUM LENGTH (feet) |
|
| X | Y | ||||||
| PDL 1/2 * | 1/2 | .4995/.4990 | 4 | 2 | 6-32 | .055 | 12 |
| PDL 5/8 * | 5/8 | .6245/6240 | 4 | 2 | 8-32 | .086 | 12 |
| PDL 3/4 * | 3/4 | .7495/.7490 | 6 | 3 | 10-32 | .125 | 12 |
| PDL 1 * | 1 | .9995/.9990 | 6 | 3 | 1/4-20 | .222 | 12 |
| PDL 1-1/4 | 1 1/4 | 1.2495/1.2490 | 6 | 3 | 15/16-18 | .348 | 12 |
| PDL 1-1/2 | 1 1/2 | 1.4994/1.4989 | 8 | 4 | 3/8-16 | .500 | 12 |
| PDL 2 | 2 | 1.9994/1.9987 | 8 | 4 | 1/2-13 | .890 | 12 |






