
氢化地面和硬化轴系

1 / 2“到1-1/2”直径为6“到72”的长度
精密中心无理由10-14微英寸均方根表面光洁度
3材料的选择:
- 合金钢硬化Rc的60,
- 440C不锈钢硬化Rc的50-55
- 镀铬合金钢
直线度:0.001“/脚累积
切割长度公差± 0.005“
年终结账垂直± 0.005“
达到或超过规范要求的所有其他直线轴承制造商
防锈包装在防腐蚀保护套
库存,及时提供
倒角完

NOOK 竖线性轴系
| NOMINAL DIAMETER (inches) |
STOCK LENGTHS (inches) |
TOLERANCES CLASS "L" DIAMETER (inches) |
MINIMUM DEPTH OF HARDNESS (inches) |
WEIGHT PER INCH OF LENGTH (pounds) |
| 1/4 | 6, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 60 | .2495/.2490 | .040 | .014 |
| 3/8 | 6, 12, 18, 24, 36, 48, 60 | .3745/.3740 | .040 | .031 |
| 1/2 | 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 60 | .4995/.4990 | .060 | .055 |
| 5/8 | 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 | .6245/.6240 | .060 | .086 |
| 3/4 | 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 | .7495/.7490 | .060 | .125 |
| 1 | 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 72 | .9995/.9990 | .080 | .222 |
| 1 1/4 | 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 72 | 1.2495/1.2490 | .080 | .348 |
| 1 1/2 | 18, 24,36, 48, 54, 60, 72 | 1.4994/1.4989 | .080 | .500 |






