
低轮廓轴支架


| Part No. | Nominal Shaft Dia. (in) |
A +/-.002 |
B | C | D | E | F | Weight Per Foot ( lbs.) |
| NLR-8 | 1/2 | .5625 | .370 | .169 | .04 | .226 | .338 | .11 |
| NLR-10 | 5/8 | .6875 | .450 | .193 | .04 | .278 | .406 | .17 |
| NLR-12 | 3/4 | .7500 | .540 | .221 | .06 | .335 | .412 | .21 |
| NLR-16 | 1 | 1.000 | .690 | .281 | .06 | .456 | .551 | .36 |
| NLR-20 | 1 1/4 | 1.1875 | .780 | .343 | .09 | .518 | .617 | .45 |
| NLR-24 | 1 1/2 | 1.3750 | .930 | .406 | .09 | .635 | .693 | .60 |
预钻孔低轮廓轴支架


| Part No. | Nominal Shaft Dia. (in) |
A +/-.002 |
B | C | D | E | F | G | Y | X | Weight Per Foot ( lbs.) |
|
| BOLT | HOLE | |||||||||||
| NLR-8-PD | 1/2 | .5625 | .370 | .169 | .04 | .226 | .338 | #6 | .169 | 1.938 | 4.000 | .11 |
| NLR-10-PD | 5/8 | .6875 | .450 | .193 | .04 | .278 | .406 | #8 | .193 | 2.938 | 4.000 | .17 |
| NLR-12-PD | 3/4 | .7500 | .540 | .221 | .06 | .335 | .412 | #10 | .221 | 2.938 | 6.000 | .21 |
| NLR-16-PD | 1 | 1.000 | .690 | .281 | .06 | .456 | .551 | 1/4 | .281 | 2.938 | 6.000 | .36 |
| NLR-20-PD | 1 1/4 | 1.1875 | .780 | .343 | .09 | .518 | .617 | 5/16 | .343 | 2.938 | 6.000 | .45 |
| NLR-24-PD | 1 1/2 | 1.3750 | .930 | .406 | .09 | .635 | .693 | 5/16 | .406 | 3.938 | 8.000 | .60 |






