
预钻孔,组装轴支架


| Part No. | Nominal Shaft Dia. (in) |
A +/-.002 |
B | C | D | E | F | G | Y | X | Weight Per Foot (lbs.) |
||
| BOLT | HOLE | SCREW | HOLE | ||||||||||
| NSR-8-PDA | 1/2 | 1.125 | 1 1/2 | 1/4 | 3/16 | 1 | 6 | .168 | 6-32 x 7/8 | .169 | 2 | 4 | 1.26 |
| NSR-10-PDA | 5/8 | 1.125 | 1 5/8 | 5/16 | 1/4 | 1 1/8 | 8 | .193 | 8-32 x 7/8 | .193 | 2 | 4 | 1.83 |
| NSR-12-PDA | 3/4 | 1.500 | 1 3/4 | 3/8 | 1/4 | 1 1/4 | 10 | .221 | 10-32 x 7/8 | .221 | 3 | 6 | 2.50 |
| NSR-16-PDA | 1 | 1.750 | 2 1/8 | 1/2 | 1/4 | 1 1/2 | 1/4 | .281 | 1/4-20 x 1 1/2 | .281 | 3 | 6 | 4.06 |
| NSR-20-PDA | 1 1/4 | 2.125 | 2 1/2 | 9/16 | 5/16 | 1 7/8 | 5/16 | .343 | 5/16-18 x 1 3/4 | .343 | 3 | 6 | 6.28 |
| NSR-24-PDA | 1 1/2 | 2.500 | 3 | 11/16 | 3/8 | 2 1/4 | 5/16 | .343 | 3/8-16 x 2 | .406 | 4 | 8 | 8.60 |
| NSR-32-PDA | 2 | 3.250 | 3 3/4 | 7/8 | 1/2 | 2 3/4 | .406 | .406 | 1/2-13 x 2 1/2 | .531 | 4 | 8 | 14.88 |






