
轴支撑块


| Part No. | Nominal Shaft Dia. (in) |
A +/-.002 |
B | C | D | E | F | G | H | Weight Per Foot (lbs.) |
|
| BOLT | HOLE | ||||||||||
| NSB-4 | 1/4 | .687 | 1 1/2 | 1/2 | 1 1/16 | 1 1/8 | 1/4 | .63 | 6 | 5/32 | .03 |
| NSB-6 | 3/8 | .750 | 1 5/8 | 9/16 | 1 3/16 | 1 1/4 | 1/4 | .75 | 6 | 5/32 | .05 |
| NSB-8 | 1/2 | 1.000 | 2 | 5/8 | 1 5/8 | 1 1/2 | 1/4 | .87 | 8 | 3/16 | .14 |
| NSB-10 | 5/8 | 1.000 | 2 1/2 | 11/16 | 1 3/4 | 1 7/8 | 5/16 | 1.12 | 10 | 7/32 | .16 |
| NSB-12 | 3/4 | 1.250 | 2 3/4 | 3/4 | 2 1/8 | 2 | 5/16 | 1.25 | 10 | 7/32 | .21 |
| NSB-16 | 1 | 1.500 | 3 1/4 | 1 | 2 9/16 | 2 1/2 | 3/8 | 1.50 | 1/4 | 9/32 | .40 |
| NSB-20 | 1 1/4 | 1.750 | 4 | 1 1/8 | 3 | 3 | 7/16 | 2.00 | 5/16 | 11/32 | 1.10 |
| NSB-24 | 1 1/2 | 2.000 | 4 3/4 | 1 1/4 | 3 1/2 | 3 1/2 | 1/2 | 2.25 | 5/16 | 11/32 | 1.10 |
| NSB-32 | 2 | 2.500 | 6 | 1 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 5/8 | 3.00 | 3/8 | 13/32 | 1.90 |






