
主页 > > 线性滑轨 > 英制系列100 > 系列133:双轴完全支持线性系统的运载板 >
133系列:双轴完全支持运载的钢板系统

双轴完全支持4个单轴承座和滑轨板1
| PART NO. | NOM. SHAFT DIA. (in.) |
LOAD (lbf.) MAX/SYSTEM* |
DIMENSION (inches) | PILLOW BLOCK |
CARRIAGE PLATE |
|||
| A+/- 0.001 | B1 | B2 | C1 | |||||
| 133-08-SXX | 1/2 | 608 | 1.812 | 1.50 | 3.25 | 1.50 | XEP-08-OPN | 1/2 Carriage |
| 133-12-SXX | 3/4 | 1584 | 2.437 | 1.75 | 4.50 | 1.875 | XEP-12-OPN | 3/4 Carriage |
| 133-16-SXX | 1 | 2844 | 2.937 | 2.13 | 5.50 | 2.625 | XEP-16-OPN | 1 Carriage |
| 133-24-SXX | 1 1/2 | 5384 | 4.250 | 3.00 | 8.00 | 3.75 | XEP-24-OPN | 1 1/2 Carriage |
*根据水平荷载,平均分配到每一项二○○○○○○英寸旅行生活的影响。
第XX =轴长度。见轴系的最大长度页
双轴完全支持两张枕块与CARRRIAGE板2
| PART NO. | NOM. SHAFT DIA. (in.) |
LOAD (lbf.) MAX/SYSTEM* |
DIMENSION (inches) | PILLOW BLOCK |
CARRIAGE PLATE |
|||
| A+/- 0.001 | B1 | B2 | C2 | |||||
| 133-08-TXX | 1/2 | 608 | 1.812 | 1.50 | 3.25 | 3.50 | TEP-08-OPN | 1/2 Carriage |
| 133-12-TXX | 3/4 | 1584 | 2.437 | 1.75 | 4.50 | 4.50 | TEP-12-OPN | 3/4 Carriage |
| 133-16-TXX | 1 | 2844 | 2.937 | 2.13 | 5.50 | 6.00 | TEP-16-OPN | 1 Carriage |
| 133-24-TXX | 1 1/2 | 5384 | 4.250 | 3.00 | 8.00 | 9.00 | TEP-24-OPN | 1 1/2 Carriage |
*根据水平荷载,平均分配到每一项二○○○○○○英寸旅行生活的影响。
第XX =轴长度。见轴系的最大长度页








