
完支持或完全Suppported模型EXCEL的调心轴承座支持集成完人权委员会60个地面线性轴系运输板1 / 4“到1-1/2”轴直径英制阿克米螺杆或滚珠丝杆

200系列线性滑动系统
PowerTrax™系列200滑轨系统组装幻灯片,其中包括:直线轴承外球面轴承,综合年底支持,氢化线性轴,运输板和PowerAc™或PowerTrac™螺纹装配。许多选项可用于这些幻灯片系统。风格,并导致不同的螺杆,防护靴,特种电机支架和板加工定制运输可用。联系努克产业,协助公司或参阅附加线性幻灯片选项的参考编号系统。
双轴完支持系统用螺钉装配和滑轨运载


|
效益 |
电子元件 |
| PART NO. | NOM. SHAFT DIA. |
LOAD (lbf.) MAX/ SYSTEM |
BALL SCREW |
A +/- 0.003 |
A1 | B | C | D | E | F | H +/-0.010 |
K +/-0.010 |
M | MIN. "L" DIMENSION (in.) |
|
| BOLT | SCREW | ||||||||||||||
| 212-08-LXX | 1/2 | 700 | 1/2 | 2.187 | 2.38 | 5.30 | 4.25 | 3.25 | 1.125 | 1.50 | .75 | 4.80 | 8 | .19 | TRAVEL + 8.50 |
| 212-12-LXX | 3/4 | 1624 | 3/4 | 2.937 | 2.88 | 7.20 | 6.00 | 4.50 | 1.500 | 2.00 | 1.00 | 6.75 | 10 | .22 | TRAVEL + 11.50 |
| 212-16-LXX | 1 | 2900 | 1 | 3.437 | 3.45 | 8.75 | 7.25 | 5.50 | 1.750 | 2.20 | 1.20 | 8.00 | 1/4 | .28 | TRAVEL + 13.40 |
| 212-24-LXX | 1 1/2 | 5504 | 1 1/2 | 5.000 | 4.97 | 13.00 | 10.75 | 8.00 | 2.50 | 2.80 | 1.50 | 12.00 | 5/16 | .34 | TRAVEL + 18.60 |
第XX =轴长为英寸。标准长度系统显示在下面的图表。见轴系的最大长度为一页。
212系列运载顶部安装
| PART NO. | MOUNTING CARRIAGE TOP | SHAFT EXTENSION | ||||||||
| N | P | S | U | V | W | X | Y | Z | A2 | |
| 212-08-LXX | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 3.25 | 14 - 20 | .38 | 1.00 | .250 | .51 x .095 | .665 |
| 212-12-LXX | 7.50 | 7.50 | 6.00 | 4.50 | 5/16 -18 | .50 | 1.50 | .500 | .81 x .140 | 1.02 |
| 212-16-LXX | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 5.50 | 3/8 - 16 | .50 | 1.74 | .625 | 1.03 x .188 | 1.26 |
| 212-24-LXX | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 8.00 | 1/2 - 13 | .75 | 2.32 | .750 | 1.41 x .188 | 1.657 |
第XX =轴长为英寸。标准长度系统显示在下面的图表。见轴系的最大长度为一页。
系列212 STANDAR Ð长度系统
PART NO.
18"
24"
30"
32"
36"
40"
42"
48"
54"
56"
60"
64"
66"
72"
212-08-LXX
X
X
X
X
212-12-LXX
X
X
X
X
X
X
212-16-LXX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
212-24-LXX
X
X
X
X
X
X
X
双轴完全支持系统用螺钉装配和滑轨


|
效益 |
电子元件 |
| PART NO. | NOM. SHAFT DIA. |
LOAD (lbf.) MAX/ SYSTEM |
BALL SCREW |
A +/- 0.003 |
A1 | B | C | C1 | D | E | F | H +/-0.010 |
K +/-0.010 |
M | MIN. "L" DIMENSION (in.) |
|
| BOLT | SCREW | |||||||||||||||
| 252-08-LXX | 1/2 | 608 | .50 - .50 | 2.187 | 2.12 | 4.25 | 1.50 | 0.187 | 3.25 | 1.125 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 6 | .17 | TRAVEL + 8.50 |
| 252-12-LXX | 3/4 | 1584 | .75 - .20 | 2.937 | 2.76 | 6.00 | 1.75 | 0.25 | 4.50 | 1.500 | 2.00 | 3.00 | 1.25 | 10 | .22 | TRAVEL + 11.50 |
| 252-16-LXX | 1 | 2844 | 1.00 - 1.00 | 3.437 | 3.25 | 7.25 | 2.13 | 0.25 | 5.50 | 1.750 | 2.20 | 3.00 | 1.50 | 1/4 | .28 | TRAVEL + 13.40 |
| 252-24-LXX | 1 1/2 | 5384 | 1.50 - 1.00 | 5.000 | 4.88 | 10.75 | 3.00 | 0.375 | 8.00 | 2.50 | 2.80 | 4.00 | 2.25 | 3/8 | .41 | TRAVEL + 18.60 |
安装运载热门
| PART NO. | MOUNTING CARRIAGE TOP | SHAFT EXTENSION | ||||||||
| N | P | S | U | V | W | X | Y | Z | A2 | |
| 252-08-LXX | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 3.25 | 14 - 20 | .38 | 1.00 | .250 | .51 x .095 | .665 |
| 252-12-LXX | 7.50 | 7.50 | 6.00 | 4.50 | 5/16 -18 | .50 | 1.50 | .500 | .81 x .140 | 1.02 |
| 252-16-LXX | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 5.50 | 3/8 - 16 | .50 | 1.74 | .625 | 1.03 x .188 | 1.26 |
| 252-24-LXX | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 8.00 | 1/2 - 13 | .75 | 2.32 | .750 | 1.41 x .188 | 1.657 |
第XX =轴长为英寸。标准长度系统显示在下面的图表。见轴系的最大长度为一页。
系列252 STANDAR Ð长度系统
| PART NO. | 18" | 24" | 30" | 32" | 36" | 40" | 42" | 48" | 54" | 56" | 60" | 64" | 66" | 72" |
| 252-08-LXX | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 252-12-LXX | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 252-16-LXX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 252-24-LXX | X | X | X | X | X | X | X | |||||||